Usage statistics for pluto

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 50087
Total Files 42722
Total Pages 48014
Total Visits 1874
Total kB Files 1076076
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1830
Total Unique URLs 138
Total Unique Referrers 301
Total Unique User Agents 454
. Avg Max
Hits per Hour 2086 3617
Hits per Day 50087 50087
Files per Day 42722 42722
Pages per Day 48014 48014
Sites per Day 1830 1830
Visits per Day 1874 1874
kB Files per Day 1076076 1076076
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.30% 42722
Code 206 - Partial Content 0.01% 6
Code 300 - Multiple Choices 0.64% 322
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 20
Code 404 - Not Found 13.96% 6992
Code 408 - Request Timeout 0.05% 25

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 50087 100.00% 42722 100.00% 48014 100.00% 1874 100.00% 1830 100.00% 1076076 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2750 2750 5.49% 2669 2669 6.25% 2714 2714 5.65% 89549 89549 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3557 3557 7.10% 3398 3398 7.95% 3462 3462 7.21% 114325 114325 10.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3617 3617 7.22% 3380 3380 7.91% 3567 3567 7.43% 110410 110410 10.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3059 3059 6.11% 2043 2043 4.78% 2727 2727 5.68% 45779 45779 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2425 2425 4.84% 2083 2083 4.88% 2212 2212 4.61% 53084 53084 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2243 2243 4.48% 2029 2029 4.75% 2166 2166 4.51% 46090 46090 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2550 2550 5.09% 2113 2113 4.95% 2464 2464 5.13% 47729 47729 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3308 3308 6.60% 2121 2121 4.96% 2950 2950 6.14% 46724 46724 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2231 2231 4.45% 2161 2161 5.06% 2168 2168 4.52% 48880 48880 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2083 2083 4.16% 2011 2011 4.71% 2030 2030 4.23% 45979 45979 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2112 2112 4.22% 2007 2007 4.70% 2049 2049 4.27% 45600 45600 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2362 2362 4.72% 1983 1983 4.64% 2313 2313 4.82% 44682 44682 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2831 2831 5.65% 2049 2049 4.80% 2738 2738 5.70% 46039 46039 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2256 2256 4.50% 1951 1951 4.57% 2198 2198 4.58% 44718 44718 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2438 2438 4.87% 2107 2107 4.93% 2373 2373 4.94% 46397 46397 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2688 2688 5.37% 2033 2033 4.76% 2606 2606 5.43% 45748 45748 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1877 1877 3.75% 1806 1806 4.23% 1832 1832 3.82% 41614 41614 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1928 1928 3.85% 1651 1651 3.86% 1787 1787 3.72% 38173 38173 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1727 1727 3.45% 1554 1554 3.64% 1671 1671 3.48% 37555 37555 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2045 2045 4.08% 1573 1573 3.68% 1987 1987 4.14% 37003 37003 3.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 138 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26518 52.94% 266729 24.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 10874 21.71% 505772 47.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
3 2154 4.30% 1388 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1276 2.55% 166225 15.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
5 920 1.84% 114817 10.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
6 210 0.42% 2022 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
7 108 0.22% 395 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 61 0.12% 753 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
9 53 0.11% 4487 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
10 47 0.09% 367 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
11 39 0.08% 2977 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
12 26 0.05% 1118 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
13 24 0.05% 637 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
14 22 0.04% 508 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
15 18 0.04% 496 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
16 18 0.04% 474 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
17 17 0.03% 586 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
18 12 0.02% 94 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
19 10 0.02% 77 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
20 10 0.02% 75 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
21 9 0.02% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
22 8 0.02% 64 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
23 8 0.02% 64 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
24 8 0.02% 61 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
25 7 0.01% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
26 7 0.01% 55 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
27 7 0.01% 54 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
28 6 0.01% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
29 6 0.01% 45 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
30 5 0.01% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 of 138 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10874 21.71% 505772 47.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
2 26518 52.94% 266729 24.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 1276 2.55% 166225 15.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
4 920 1.84% 114817 10.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 53 0.11% 4487 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
6 39 0.08% 2977 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
7 210 0.42% 2022 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
8 2154 4.30% 1388 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
9 26 0.05% 1118 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
10 61 0.12% 753 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html

Top 10 of 76 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2154 4.30% 844 51.37% /
2 210 0.42% 200 12.17% /webalizer/usage_202509.html
3 26518 52.94% 123 7.49% /webalizer/
4 10874 21.71% 91 5.54% /webalizer/usage_202510.html
5 108 0.22% 72 4.38% /html/
6 61 0.12% 48 2.92% /webalizer/usage_202506.html
7 1276 2.55% 23 1.40% /webalizer/usage_202508.html
8 24 0.05% 14 0.85% /webalizer/usage_202503.html
9 26 0.05% 11 0.67% /webalizer/usage_202412.html
10 18 0.04% 10 0.61% /webalizer/usage_202411.html

Top 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2154 4.30% 800 49.84% /
2 210 0.42% 195 12.15% /webalizer/usage_202509.html
3 10874 21.71% 131 8.16% /webalizer/usage_202510.html
4 26518 52.94% 104 6.48% /webalizer/
5 108 0.22% 75 4.67% /html/
6 61 0.12% 43 2.68% /webalizer/usage_202506.html
7 1276 2.55% 20 1.25% /webalizer/usage_202508.html
8 24 0.05% 14 0.87% /webalizer/usage_202503.html
9 26 0.05% 12 0.75% /webalizer/usage_202412.html
10 10 0.02% 10 0.62% /webalizer/usage_202306.html

Top 30 of 1830 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 14562 29.07% 14562 34.09% 253380 23.55% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.39% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
2 13395 26.74% 13395 31.35% 286164 26.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 6705 13.39% 6705 15.69% 316914 29.45% 0 0.00% 0 0.00% 24 1.28% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 4124 8.23% 3980 9.32% 188164 17.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 734 1.47% 4 0.01% 401 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 20.39.203.102
6 675 1.35% 91 0.21% 374 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 73.34.68.34.bc.googleusercontent.com
7 638 1.27% 638 1.49% 114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.53% 91.225.160.193
8 418 0.83% 24 0.06% 242 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 64.34.68.34.bc.googleusercontent.com
9 416 0.83% 0 0.00% 230 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 172.192.9.236
10 381 0.76% 0 0.00% 212 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 40.113.19.56
11 355 0.71% 0 0.00% 193 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 128.24.107.65
12 254 0.51% 1 0.00% 144 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 13.79.87.25
13 250 0.50% 87 0.20% 8230 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 195.178.110.108
14 218 0.44% 218 0.51% 5318 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 89.253.6.158
15 208 0.42% 0 0.00% 114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 172.190.142.176
16 202 0.40% 0 0.00% 110 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 4.230.46.67
17 178 0.36% 178 0.42% 4311 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% pool-77-222-97-171.is74.ru
18 164 0.33% 164 0.38% 350 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% static.86.195.99.88.clients.your-server.de
19 150 0.30% 17 0.04% 65 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 70.34.68.34.bc.googleusercontent.com
20 150 0.30% 150 0.35% 167 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.32% unn-212-102-57-209.cdn77.com
21 121 0.24% 40 0.09% 219 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 188.143.244.135
22 116 0.23% 114 0.27% 881 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ns3086362.ip-145-239-65.eu
23 104 0.21% 0 0.00% 58 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 20.196.109.51
24 104 0.21% 0 0.00% 58 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 48.210.222.38
25 104 0.21% 0 0.00% 56 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 52.178.223.71
26 101 0.20% 0 0.00% 55 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 4.189.248.46
27 92 0.18% 3 0.01% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 76.34.68.34.bc.googleusercontent.com
28 84 0.17% 12 0.03% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 185.193.157.161
29 84 0.17% 12 0.03% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 45.149.173.193
30 84 0.17% 12 0.03% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 45.149.173.211

Top 10 of 1830 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6705 13.39% 6705 15.69% 316914 29.45% 0 0.00% 0 0.00% 24 1.28% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 13395 26.74% 13395 31.35% 286164 26.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 14562 29.07% 14562 34.09% 253380 23.55% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.39% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
4 4124 8.23% 3980 9.32% 188164 17.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 250 0.50% 87 0.20% 8230 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 195.178.110.108
6 218 0.44% 218 0.51% 5318 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 89.253.6.158
7 178 0.36% 178 0.42% 4311 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% pool-77-222-97-171.is74.ru
8 116 0.23% 114 0.27% 881 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ns3086362.ip-145-239-65.eu
9 9 0.02% 6 0.01% 654 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 216.244.66.235
10 734 1.47% 4 0.01% 401 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 20.39.203.102

Top 30 of 301 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9543 19.05% - (Direct Request)
2 7306 14.59% https://seo-creative.ru/
3 6089 12.16% https://gifts-shop.su/
4 4124 8.23% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 1868 3.73% https://megamy.shop
6 1860 3.71% https://megatut.shop
7 1855 3.70% https://megalinkmoriarty.pro
8 1828 3.65% https://mega-main.shop
9 1819 3.63% https://mega-link.shop
10 1790 3.57% https://mega-mirror.shop
11 1782 3.56% https://securitylabkra.pro
12 1760 3.51% https://glaz-bogatg.pro
13 396 0.79% https://dez-tsentr.ru/
14 222 0.44% https://xn--kr-qia.com
15 212 0.42% https://xn--kr43-rzb.com
16 212 0.42% https://xn--krken-ucc.cc
17 206 0.41% https://xn--krakn35-uya.com
18 206 0.41% https://xn--krken13-bn4c.com
19 205 0.41% https://xn--krken23-bn4c.com
20 198 0.40% https://xn--krken25-bn4c.com
21 197 0.39% https://kraken-russia.com
22 195 0.39% https://kraken-zone.com
23 194 0.39% https://xn--krakn37-rt4c.com
24 194 0.39% https://xn--krken17-bn4c.com
25 191 0.38% https://xn--kr37-rzb.com
26 187 0.37% https://kra36.vip
27 187 0.37% https://xn--krken-ucc.com
28 187 0.37% https://xn--krken15-bn4c.com
29 186 0.37% https://xn--krakn33-w8a.com
30 186 0.37% https://xn--ra2-6ua.cc

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 42 100.00% https://s1megabat.ru

Top 15 of 454 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7144 14.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 7059 14.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 7057 14.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 7005 13.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 6933 13.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 927 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 681 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 627 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
9 471 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 467 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 463 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 449 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 376 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 315 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 248 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for October 2025

Top 30 of 33 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 38161 76.19% 35596 83.32% 859944 79.91% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 6730 13.44% 2345 5.49% 21023 1.95% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 4390 8.76% 4239 9.92% 192872 17.92% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 257 0.51% 142 0.33% 532 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 183 0.37% 181 0.42% 384 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 163 0.33% 148 0.35% 1039 0.10% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 32 0.06% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
8 28 0.06% 8 0.02% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 21 0.04% 12 0.03% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
10 21 0.04% 4 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
11 15 0.03% 14 0.03% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
12 14 0.03% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
13 14 0.03% 13 0.03% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
14 12 0.02% 2 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
15 10 0.02% 7 0.02% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
16 6 0.01% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
17 4 0.01% 2 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
18 4 0.01% 4 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
19 3 0.01% 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Finland
20 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
21 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
22 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
23 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
24 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cameroon
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23